根据地区生产总值统一核算结果,前三季度,丽水市生产总值(GDP)为1299.97亿元,按可比价格计算,比上年同期增长3.7%。
分产业看,第一产业增加值73.24亿元,增长5.5%,拉动经济增长0.3个百分点;第二产业增加值490.96亿元,增长4.3%,拉动经济增长1.6个百分点;第三产业增加值735.77亿元,增长3.2%,拉动经济增长1.8个百分点。三次产业增加值占GDP的比重分别为5.6%,37.8%和56.6%。
分区域看,丽水开发区经济运行持续恢复,增长8.4%;遂昌县、松阳县、庆元县、景宁县、缙云县和莲都区(含丽水开发区)等五县一区分别增长5.9%、5.8%、5.7%、5.7%5.5%和4.2%,均高于全市平均水平。
表1 2022年前三季度丽水市GDP核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
GDP | 1299.97 | 3.7 |
第一产业 | 73.24 | 5.5 |
第二产业 | 490.96 | 4.3 |
第三产业 | 735.77 | 3.2 |
农林牧渔业 | 74.27 | 5.5 |
工业 | 395.56 | 3.0 |
建筑业 | 95.45 | 10.3 |
批发和零售业 | 159.53 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.06 | -2.6 |
住宿餐饮业 | 29.51 | 2.4 |
金融业 | 114.00 | 10.1 |
房地产业 | 96.94 | -7.3 |
营利性服务业 | 99.39 | 7.8 |
非营利性服务业 | 206.26 | 1.2 |
表2 2022年前三季度县(市、区)GDP核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
全 市 | 1299.97 | 3.7 |
莲都区 | 348.64 | 4.2 |
#开发区 | 85.98 | 8.4 |
青田县 | 203.31 | 1.6 |
缙云县 | 213.44 | 5.5 |
遂昌县 | 116.38 | 5.9 |
松阳县 | 99.89 | 5.8 |
云和县 | 68.58 | -5.5 |
庆元县 | 65.58 | 5.7 |
景宁县 | 61.53 | 5.7 |
龙泉市 | 122.66 | 3.5 |
注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。