丽水市第五次全国经济普查公报(第二号)
——第二产业基本情况
丽水市统计局
丽水市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据丽水市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]10644个,比2018年末增长45.5%;从业人员276021人,比2018年末增长24.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业10399个,占97.7%;港澳台投资企业28个,占0.3%;外商投资企业44个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业271299人,占98.3%;港澳台投资企业1638人,占0.6%;外商投资企业2405人,占0.9%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10644 | 276021 |
内资企业 | 10399 | 271299 |
港澳台投资企业 | 28 | 1638 |
外商投资企业 | 44 | 2405 |
其他统计类别 | 173 | 679 |
在工业企业法人单位中,采矿业148个,制造业9502个,电力、热力、燃气及水生产和供应业994个,分别占1.4%、89.3%和9.3%。在工业行业大类中,文教工美体育和娱乐用品制造业、通用设备制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占14.1%、13.0%和9.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业3453人,制造业263504人,电力、热力、燃气及水生产和供应业9064人,分别占1.3%、95.5%和3.2%。在工业行业大类中,通用设备制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占15.4%、10.7%和8.8%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10644 | 276021 |
黑色金属矿采选业 | 8 | 230 |
有色金属矿采选业 | 24 | 986 |
非金属矿采选业 | 112 | 2207 |
其他采矿业 | 4 | 30 |
农副食品加工业 | 233 | 2754 |
食品制造业 | 104 | 1748 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 372 | 2887 |
纺织业 | 99 | 4508 |
纺织服装、服饰业 | 114 | 2636 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 191 | 13576 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 595 | 11562 |
家具制造业 | 300 | 6789 |
造纸和纸制品业 | 173 | 2909 |
印刷和记录媒介复制业 | 172 | 3027 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1502 | 29626 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19 | 231 |
化学原料和化学制品制造业 | 235 | 7908 |
医药制造业 | 62 | 3338 |
化学纤维制造业 | 5 | 150 |
橡胶和塑料制品业 | 350 | 12658 |
非金属矿物制品业 | 626 | 10998 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 172 | 13639 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 54 | 2391 |
金属制品业 | 1048 | 24402 |
通用设备制造业 | 1379 | 42341 |
专用设备制造业 | 523 | 9468 |
汽车制造业 | 300 | 12259 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 94 | 6985 |
电气机械和器材制造业 | 379 | 19810 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 155 | 10288 |
仪器仪表制造业 | 76 | 1486 |
其他制造业 | 78 | 1932 |
废弃资源综合利用业 | 45 | 828 |
金属制品、机械和设备修理业 | 47 | 370 |
电力、热力生产和供应业 | 907 | 7089 |
燃气生产和供应业 | 16 | 398 |
水的生产和供应业 | 71 | 1577 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3432.94亿元,比2018年末增长99.1%;负债合计1886.13亿元,比2018年末增长102.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2538.09亿元,比2018年增长45.1%(详见表2-3)。
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3432.94 | 1886.13 | 2538.09 |
黑色金属矿采选业 | 2.35 | 1.71 | 0.84 |
有色金属矿采选业 | 12.60 | 14.26 | 4.75 |
非金属矿采选业 | 115.23 | 56.64 | 29.41 |
其他采矿业 | 2.17 | 2.26 | 0.64 |
农副食品加工业 | 30.74 | 19.73 | 30.00 |
食品制造业 | 14.06 | 9.92 | 10.94 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 25.75 | 11.83 | 18.84 |
纺织业 | 55.66 | 35.00 | 60.97 |
纺织服装、服饰业 | 19.38 | 12.49 | 10.59 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 58.71 | 38.38 | 49.10 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 59.49 | 35.75 | 51.75 |
家具制造业 | 38.14 | 22.52 | 26.90 |
造纸和纸制品业 | 21.29 | 15.37 | 25.06 |
印刷和记录媒介复制业 | 16.26 | 10.65 | 14.71 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 162.32 | 91.33 | 117.05 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.51 | 1.39 | 1.63 |
化学原料和化学制品制造业 | 350.72 | 59.15 | 156.48 |
医药制造业 | 69.83 | 31.02 | 27.71 |
化学纤维制造业 | 1.14 | 0.76 | 0.46 |
橡胶和塑料制品业 | 84.39 | 60.27 | 107.10 |
非金属矿物制品业 | 195.22 | 135.83 | 113.88 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 362.85 | 185.57 | 491.53 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38.16 | 21.19 | 49.36 |
金属制品业 | 192.34 | 129.08 | 218.35 |
通用设备制造业 | 311.38 | 193.79 | 262.97 |
专用设备制造业 | 102.95 | 67.25 | 62.72 |
汽车制造业 | 78.58 | 50.43 | 73.03 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 86.32 | 38.17 | 55.66 |
电气机械和器材制造业 | 216.85 | 115.35 | 171.87 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 189.54 | 96.81 | 83.20 |
仪器仪表制造业 | 13.76 | 9.83 | 8.42 |
其他制造业 | 10.41 | 5.95 | 6.37 |
废弃资源综合利用业 | 39.39 | 34.98 | 117.19 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.93 | 0.71 | 1.54 |
电力、热力生产和供应业 | 359.45 | 208.37 | 44.92 |
燃气生产和供应业 | 12.34 | 6.81 | 18.06 |
水的生产和供应业 | 80.73 | 55.63 | 14.07 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位1983个,比2018年末增长141.8%;从业人员84541人,比2018年末下降28.6%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.6%,土木工程建筑业占27.6%,建筑安装业占11.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占54.9%,土木工程建筑业占31.3%,建筑安装业占4.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.7%(详见表2-4)。
表2-4 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1983 | 84541 |
房屋建筑业 | 429 | 46439 |
土木工程建筑业 | 548 | 26464 |
建筑安装业 | 229 | 3413 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 777 | 8225 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计459.03亿元,比2018年末增长13.0%;负债合计331.35亿元,比2018年末增长57.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入484.07亿元,比2018年增长60.6%(详见表2-5)。
表2-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 459.03 | 331.35 | 484.07 |
房屋建筑业 | 225.73 | 161.58 | 270.90 |
土木工程建筑业 | 187.40 | 133.76 | 152.64 |
建筑安装业 | 10.05 | 6.05 | 13.80 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 35.85 | 29.96 | 46.73 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[5]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。